<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer Service Westerwald &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.tec-online.de/tipp/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tec-online.de</link>
	<description>Telekommunikation - Elektrotechnik - Computersysteme - TEC-Online.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 10:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Office Professional 2007 hilft Zeit sparen.</title>
		<link>http://www.tec-online.de/software/office-professional-2007-hilft-zeit-sparen.html</link>
		<comments>http://www.tec-online.de/software/office-professional-2007-hilft-zeit-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec-online.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Office Professional 2007 hilft professionellen Anwendern, schneller zu arbeiten, organisiert zu bleiben und Kontakte und Kundeninformationen an einem einzigen Ort zu verwalten. Visualisieren Sie Ihre Daten effektiver, prognostizieren, verfolgen und verwalten Sie Projekte und Verkaufschancen, und erstellen Sie überzeugende, professionelle Marketingmaterialien vollständig intern. Entdecken Sie den schnellsten Weg, um alle Informationen, die Sie für ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tec-online.de/wp-content/uploads/2009/03/frau-anzug-150x150.jpg" alt="Office Anwendungen" title="Office Anwendungen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-24" />Office Professional 2007 hilft professionellen Anwendern, schneller zu arbeiten, organisiert zu bleiben und Kontakte und Kundeninformationen an einem einzigen Ort zu verwalten. Visualisieren Sie Ihre Daten effektiver, prognostizieren, verfolgen und verwalten Sie Projekte und Verkaufschancen, und erstellen Sie überzeugende, professionelle Marketingmaterialien vollständig intern. Entdecken Sie den schnellsten Weg, um alle Informationen, die Sie für ein erfolgreiches Arbeiten benötigen, schnell und bequem zu finden, zu organisieren, zu analysieren und zu nutzen. </p>
<p>Aktuelle <a href="http://www.compu-welt.de/hersteller/Microsoft.html">Mircrosoft Produkte</a> findet man in unserer Produktliste!</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>Diese Suite bietet zudem zwei großartige Programme:<br />
Microsoft Office Outlook 2007 mit Business Contact Manager: Erweitern Sie Office Outlook 2007 um vollständige Kontaktverwaltungsfunktionen, mit denen Sie Ihre Kunden verwalten, kritische Geschäftsinformationen zentralisieren und den Kundenservice über das gesamte Unternehmen hinweg verbessern können. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tec-online.de/software/office-professional-2007-hilft-zeit-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

